Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave v znení výnosu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 73/2007 Z. z. 2024

Znenie účinné: od 01.01.2009
Časové verzie:
545/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009
545
VÝNOS
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave v znení výnosu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 73/2007 Z. z.
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 38m ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a podľa §11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave v znení výnosu č. 73/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 písm. A cenníky č.1 až 3 znejú:
„Cenník č. 1
Obyčajné cestovné
Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
Obyčajné cestovné v osobných vlakoch a rýchlikoch
A B C D
2. trieda
celé
2. trieda
polovičné
1. trieda
celé
1. trieda
polovičné
  km v eurách v eurách v eurách v eurách
1 1 – 5 0,26 0,13 0,39 0,19
2  6 – 10 0,40 0,20 0,60 0,30
3 11 – 15 0,60 0,30 0,90 0,45
4 16 – 20 0,80 0,40 1,20 0,60
5 21 – 25 1,06 0,53 1,59 0,79
6 26 – 30 1,18 0,59 1,77 0,88
7 31 – 35 1,38 0,69 2,07 1,03
8 36 – 40 1,58 0,79 2,37 1,18
9 41 – 45 1,92 0,96 2,88 1,44
10 46 – 50 2,18 1,09 3,27 1,63
11 51 – 55 2,52 1,26 3,78 1,89
12 56 – 60 2,72 1,36 4,08 2,04
13 61 – 65 2,98 1,49 4,47 2,23
14 66 – 70 3,18 1,59 4,77 2,38
15 71 – 80 3,72 1,86 5,58 2,79
16 81 – 90 4,18 2,09 6,27 3,13
17   91 – 100 4,78 2,39 7,17 3,58
18 101 – 110 5,10 2,55 7,65 3,82
19 111 – 120 5,50 2,75 8,25 4,12
20 121 – 130 5,96 2,98 8,94 4,47
21 131 – 140 6,30 3,15 9,45 4,72
22 141 – 150 6,64 3,32 9,96 4,98
23 151 – 170 7,30 3,65 10,95 5,47
24 171 – 190 8,02 4,01 12,03 6,01
25 191 – 210 8,90 4,45 13,35 6,67
26 211 – 230 9,68 4,84 14,52 7,26
27 231 – 250 10,48 5,24 15,72 7,86
28 251 – 270 11,48 5,74 17,22 8,61
29 271 – 290 12,08 6,04 18,12 9,06
30 291 – 310 12,48 6,24 18,72 9,36
31 311 – 330 13,34 6,67 20,01 10,00
32 331 – 350 13,94 6,97 20,91 10,45
33 351 – 370 15,00 7,50 22,50 11,25
34 371 – 390 15,60 7,80 23,40 11,70
35 391 – 410 16,00 8,00 24,00 12,00
36 411 – 430 16,66 8,33 24,99 12,49
37 431 – 450 17,18 8,59 25,77 12,88
38 451 – 470 17,98 8,99 26,97 13,48
39 471 – 490 18,58 9,29 27,87 13,93
40 491 – 510 18,98 9,49 28,47 14,23
Za každých ďalších aj začatých 20 km 0,32 0,16 0,48 0,24
Maximálna cena miestenky za rezervovanie miesta je 0,66 eura.
Cenník č. 2
Žiacke týždenné, mesačné a jednorazové cestovné lístky
Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
2. trieda osobných vlakov a rýchlikov
A B
Časový cestovný lístok na opakované cesty Jednorazový
cestovný
lístok
týždenný mesačný
jednosmerný obojsmerný jednosmerný obojsmerný
  km v eurách v eurách v eurách v eurách v eurách
1  1 – 5 0,46 0,92 1,83 3,66 0,13
2   6 – 10 0,73 1,46 2,85 5,70 0,20
3 11 – 15 1,06 2,12 4,15 8,30 0,30
4 16 – 20 1,43 2,86 5,58 11,16 0,40
5 21 – 25 1,93 3,86 7,50 15,00 0,53
6 26 – 30 2,16 4,32 8,43 16,86 0,59
7 31 – 35 2,52 5,04 9,83 19,66 0,69
8 36 – 40 2,85 5,70 11,12 22,24 0,79
9 41 – 45 3,35 6,70 13,08 26,16 0,96
10 46 – 50 3,72 7,44 14,51 29,02 1,09
11 51 – 55 4,12 8,24 16,17 32,34 1,26
12 56 – 60 4,41 8,82 17,23 34,46 1,36
13 61 – 65 4,78 9,56 18,59 37,18 1,49
14 66 – 70 5,01 10,02 19,55 39,10 1,59
15 71 – 80 5,84 11,68 22,77 45,54 1,86
16 81 – 90 6,57 13,14 25,63 51,26 2,09
17   91 – 100 7,54 15,08 29,38 58,76 2,39
18 101 – 110 8,00 16,00 31,20 62,40 2,55
19 111 – 120 8,73 17,46 34,06 68,12 2,75
20 121 – 130 9,56 19,12 37,28 74,56 2,98
21 131 – 140 10,16 20,32 39,60 79,20 3,15
22 141 – 150 10,75 21,50 41,96 83,92 3,32
23 151 – 170 11,95 23,90 46,60 93,20 3,65
24 171 – 190 13,28 26,56 51,78 103,56 4,01
25 191 – 210 14,80 29,60 57,72 115,44 4,45
26 211 – 230 xx xx xx xx 4,84
27 231 – 250 xx xx xx xx 5,24
28 251 – 270 xx xx xx xx 5,74
29 271 – 290 xx xx xx xx 6,04
30 291 – 310 xx xx xx xx 6,24
31 311 – 330 xx xx xx xx 6,67
32 331 – 350 xx xx xx xx 6,97
33 351 – 370 xx xx xx xx 7,50
34 371 – 390 xx xx xx xx 7,80
35 391 – 410 xx xx xx xx 8,00
36 411 – 430 xx xx xx xx 8,33
37 431 – 450 xx xx xx xx 8,59
38 451 – 470 xx xx xx xx 8,99
39 471 – 490 xx xx xx xx 9,29
40 491 – 510 xx xx xx xx 9,49
Za každých ďalších aj začatých 20 km 0,16
Cenník č. 3
Zľavnené cestovné – pre občanov nad 70 rokov
Číslo pásma Tarifná vzdialenosť Cestovné pre občanov nad 70 rokov
2. trieda osobných vlakov
km v eurách
1 1 – 50 0,17
2 51 – 100 0,33
3 101 – 150 0,50
4 151 – 200 0,66
5 201 – 250 0,83
6 251 – 300 1,00
7 301 – 350 1,16
8 351 – 400 1,33
9 401 – 450 1,49
10 451 – 500 1,66
Za každých ďalších aj
začatých 50 km
0,16“.
2.
V prílohe č. 2 časti I tabuľky A a B maximálnych cien znejú:
„A. vlakmi na dopravu osôb
  Maximálna cena v eurách
bez dane z pridanej hodnoty
Kategória trate za vlkm
(Cz)
za tis. hrtkm
(Cd)
za vlak
(Cp)
1. 1,6179 0,7532 5,9135
2. 1,5900 0,6695 5,9135
3. 1,4227 0,5859 5,9135
B. vlakmi na dopravu nákladov
Maximálna cena v eurách
bez dane z pridanej hodnoty
Kategória trate za vlkm
(Cz)
za tis. hrtkm
(Cd)
za vlak
(Cp)
1. 9,5117 0,7811 47,4198
2. 9,4838 0,7253 47,4198
3. 6,5273 0,6138 47,4198“.
3.
V prílohe č. 2 časti I písm. C sa slová „Maximálna cena v Sk“ nahrádzajú slovami „Maximálna cena v eurách“.
4.
V prílohe č. 2 časti I písm. C bode 1 sa číslo „48,74“ nahrádza číslom „1,6179“.
5.
V prílohe č. 2 časti I písm. C bode 2 sa číslo „126,05“ nahrádza číslom „4,1841“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Peter Vrátny v. r.