Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 2007

Znenie účinné: od 01.01.2007
Časové verzie:
519/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007
519
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa číslo „44“ nahrádza číslom „57“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA STREDU OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kód obce Obec/mesto Okres Kraj Nadmorskávýška Koeficient
nadmorskej
výšky
513831 Klin nad Bodrogom 811 8 98 0,7500
528153 Svätá Mária 811 8 98 0,7500
522571 Kačanov 807 8 100 0,7527
528684 Pribeník 811 8 100 0,7527
543926 Viničky 811 8 100 0,7527
528285 Čierna 811 8 101 0,7541
523054 Senné 807 8 101 0,7541
523119 Stretava 807 8 101 0,7541
528170 Borša 811 8 102 0,7555
522376 Budkovce 807 8 102 0,7555
528293 Čierna nad Tisou 811 8 102 0,7555
528391 Ižkovce 807 8 102 0,7555
522767 Malé Raškovce 807 8 102 0,7555
523127 Stretavka 807 8 102 0,7555
543942 Vojany 807 8 102 0,7555
528145 Biel 811 8 103 0,7568
522341 Blatné Remety 809 8 103 0,7568
528188 Boťany 811 8 103 0,7568
522431 Hatalov 807 8 103 0,7568
522511 Iňačovce 807 8 103 0,7568
528552 Malý Horeš 811 8 103 0,7568
522881 Petrikovce 807 8 103 0,7568
528668 Poľany 811 8 103 0,7568
523062 Slavkovce 807 8 103 0,7568
543896 Veľké Trakany 811 8 103 0,7568
543977 Zatín 811 8 103 0,7568
523364 Zemplínska Široká 807 8 103 0,7568
544027 Zemplínske Hradište 811 8 103 0,7568
528102 Bačka 811 8 104 0,7582
522333 Blatná Polianka 809 8 104 0,7582
522414 Falkušovce 807 8 104 0,7582
522546 Jastrabie pri Michalovciach 807 8 104 0,7582
528633 Oborín 807 8 104 0,7582
528706 Rad 811 8 104 0,7582
543756 Slovenské Nové Mesto 811 8 104 0,7582
523160 Tašuľa 809 8 104 0,7582
543870 Veľké Raškovce 807 8 104 0,7582
522635 Zemplínske Kopčany 807 8 104 0,7582
522325 Bežovce 809 8 105 0,7595
528161 Boľ 811 8 105 0,7595
522368 Bracovce 807 8 105 0,7595
522864 Palín 807 8 105 0,7595
523071 Sliepkovce 807 8 105 0,7595
543802 Streda nad Bodrogom 811 8 105 0,7595
523143 Svätuš 809 8 105 0,7595
543811 Svinice 811 8 105 0,7595
543969 Vojka 811 8 105 0,7595
523283 Vrbnica 807 8 105 0,7595
513857 Budince 807 8 106 0,7609
522384 Bunkovce 809 8 106 0,7609
522392 Čečehov 807 8 106 0,7609
528277 Čičarovce 807 8 106 0,7609
522406 Dúbravka 807 8 106 0,7609
528404 Kapušianske Kľačany 807 8 106 0,7609
543799 Strážne 811 8 106 0,7609
543888 Veľké Slemence 807 8 106 0,7609
543900 Veľký Horeš 811 8 106 0,7609
523372 Žbince 807 8 106 0,7609
522287 Bajany 807 8 107 0,7623
528137 Beša 807 8 107 0,7623
522694 Lastomír 807 8 107 0,7623
522937 Porostov 809 8 107 0,7623
523208 Tušice 807 8 107 0,7623
528307 Čierne Pole 807 8 108 0,7636
522465 Hnojné 807 8 108 0,7636
522651 Krásnovce 807 8 108 0,7636
522678 Kristy 809 8 108 0,7636
522716 Lekárovce 809 8 108 0,7636
522791 Moravany 807 8 108 0,7636
522856 Ostrov 809 8 108 0,7636
522872 Pavlovce nad Uhom 807 8 108 0,7636
523151 Šamudovce 807 8 108 0,7636
523216 Tušická Nová Ves 807 8 108 0,7636
522350 Blatné Revištia 809 8 109 0,7650
501042 Bodza 401 4 109 0,7650
555819 Bodzianske Lúky 401 4 109 0,7650
501107 Dedina Mládeže 401 4 109 0,7650
501158 Chotín 401 4 109 0,7650
522554 Jenkovce 809 8 109 0,7650
522911 Pinkovce 809 8 109 0,7650
528692 Ptrukša 807 8 109 0,7650
528714 Ruská 807 8 109 0,7650
543772 Somotor 811 8 109 0,7650
528099 Trebišov 811 8 109 0,7650
523291 Vysoká nad Uhom 807 8 109 0,7650
523330 Záhor 809 8 109 0,7650
501069 Brestovec 401 4 110 0,7664
503754 Dolný Chotár 202 2 110 0,7664
528331 Drahňov 807 8 110 0,7664
555568 Horné Mýto 201 2 110 0,7664
501654 Jahodná 201 2 110 0,7664
501182 Kameničná 401 4 110 0,7664
501026 Komárno 401 4 110 0,7664
503291 Komoča 404 4 110 0,7664
528439 Kožuchov 811 8 110 0,7664
503878 Kráľov Brod 202 2 110 0,7664
501221 Lipové 401 4 110 0,7664
501255 Moča 401 4 110 0,7664
556092 Nána 404 4 110 0,7664
522821 Nižné Nemecké 809 8 110 0,7664
503525 Salka 404 4 110 0,7664
523348 Závadka 807 8 110 0,7664
528340 Dvorianky 811 8 111 0,7677
522481 Horovce 807 8 111 0,7677
528366 Hraň 811 8 111 0,7677
528382 Hriadky 811 8 111 0,7677
501166 Imeľ 401 4 111 0,7677
501174 Iža 401 4 111 0,7677
501204 Kolárovo 401 4 111 0,7677
528544 Malé Trakany 811 8 111 0,7677
522813 Nižná Rybnica 809 8 111 0,7677
501310 Patince 401 4 111 0,7677
503584 Štúrovo 404 4 111 0,7677
543951 Vojčice 811 8 111 0,7677
501409 Vrbová nad Váhom 401 4 111 0,7677
503649 Zemné 404 4 111 0,7677
504190 Žihárec 405 4 111 0,7677
501506 Boheľov 201 2 112 0,7691
501085 Čalovec 401 4 112 0,7691
528323 Dobrá 811 8 112 0,7691
501611 Dolný Štál 201 2 112 0,7691
580911 Holiare 401 4 112 0,7691
501212 Kravany nad Dunajom 401 4 112 0,7691
528463 Krišovská Liesková 807 8 112 0,7691
528510 Leles 811 8 112 0,7691
501239 Marcelová 401 4 112 0,7691
501247 Martovce 401 4 112 0,7691
528579 Maťovské Vojkovce 807 8 112 0,7691
503932 Neded 405 4 112 0,7691
501824 Okoč 201 2 112 0,7691
501336 Radvaň nad Dunajom 401 4 112 0,7691
501344 Sokolce 401 4 112 0,7691
501361 Tôň 401 4 112 0,7691
555576 Trhová Hradská 201 2 112 0,7691
501387 Veľké Kosihy 401 4 112 0,7691
523232 Veľké Revištia 809 8 112 0,7691
501522 Veľký Meder 201 2 112 0,7691
504165 Vlčany 405 4 112 0,7691
502014 Vydrany 201 2 112 0,7691
503029 Andovce 404 4 113 0,7704
501093 Číčov 401 4 113 0,7704
501531 Čiližská Radvaň 201 2 113 0,7704
555665 Malé Dvorníky 201 2 113 0,7704
501301 Okoličná na Ostrove 401 4 113 0,7704
501867 Padáň 201 2 113 0,7704
503452 Palárikovo 404 4 113 0,7704
503991 Selice 405 4 113 0,7704
501921 Topoľníky 201 2 113 0,7704
555673 Veľké Dvorníky 201 2 113 0,7704
543853 Veľké Kapušany 807 8 113 0,7704
501417 Zemianska Olča 401 4 113 0,7704
544043 Zemplínsky Branč 811 8 113 0,7704
544175 Dlhé Klčovo 713 7 114 0,7718
501557 Dolný Bar 201 2 114 0,7718
555541 Dunajský Klátov 201 2 114 0,7718
503258 Kamenný Most 404 4 114 0,7718
501689 Kľúčovec 201 2 114 0,7718
555649 Mad 201 2 114 0,7718
528561 Malý Kamenec 811 8 114 0,7718
522783 Markovce 807 8 114 0,7718
501760 Medveďov 201 2 114 0,7718
501930 Ňárad 201 2 114 0,7718
501280 Nesvady 401 4 114 0,7718
501883 Pataš 201 2 114 0,7718
501379 Trávnik 401 4 114 0,7718
504106 Trstice 202 2 114 0,7718
555827 Virt 401 4 114 0,7718
501468 Baloň 201 2 115 0,7732
501140 Hurbanovo 401 4 115 0,7732
501191 Klížska Nemá 401 4 115 0,7732
501719 Kútniky 201 2 115 0,7732
503355 Malé Kosihy 404 4 115 0,7732
522279 Michalovce 807 8 115 0,7732
501816 Ohrady 201 2 115 0,7732
528676 Parchovany 811 8 115 0,7732
555720 Povoda 201 2 115 0,7732
504068 Tešedíkovo 405 4 115 0,7732
504092 Trnovec nad Váhom 405 4 115 0,7732
503746 Dolné Saliby 202 2 116 0,7745
501573 Gabčíkovo 201 2 116 0,7745
502375 Ipeľský Sokolec 402 4 116 0,7745
503223 Jatov 404 4 116 0,7745
522686 Kusín 807 8 116 0,7745
522708 Laškovce 807 8 116 0,7745
582361 Obid 404 4 116 0,7745
501875 Sap 201 2 116 0,7745
523046 Sejkov 809 8 116 0,7745
501981 Veľké Blahovo 201 2 116 0,7745
502073 Bielovce 402 4 117 0,7759
501484 Blahová 201 2 117 0,7759
503771 Horné Saliby 202 2 117 0,7759
503207 Chľaba 404 4 117 0,7759
501671 Jurová 201 2 117 0,7759
503231 Kamenica nad Hronom 404 4 117 0,7759
522597 Klokočov 807 8 117 0,7759
582522 Potônske Lúky 201 2 117 0,7759
543764 Soľnička 811 8 117 0,7759
502006 Vrakúň 201 2 117 0,7759
501450 Baka 201 2 118 0,7773
501077 Búč 401 4 118 0,7773
503711 Diakovce 405 4 118 0,7773
503720 Dlhá nad Váhom 405 4 118 0,7773
501433 Dunajská Streda 201 2 118 0,7773
522732 Ložín 807 8 118 0,7773
501743 Lúč na Ostrove 201 2 118 0,7773
555754 Matúškovo 202 2 118 0,7773
522902 Petrovce nad Laborcom 807 8 118 0,7773
504025 Šaľa 405 4 118 0,7773
504076 Tomášikovo 202 2 118 0,7773
501964 Trstená na Ostrove 201 2 118 0,7773
555517 Bellova Ves 201 2 119 0,7786
503461 Bodíky 201 2 119 0,7786
501581 Holice 201 2 119 0,7786
501697 Kostolné Kračany 201 2 119 0,7786
501701 Kráľovičove Kračany 201 2 119 0,7786
503011 Nové Zámky 404 4 119 0,7786
504084 Topoľnica 202 2 119 0,7786
555746 Vieska 201 2 119 0,7786
504173 Vozokany 202 2 119 0,7786
503690 Čierna Voda 202 2 120 0,7800
503703 Čierny Brod 202 2 120 0,7800
522449 Hažín 807 8 120 0,7800
501590 Horná Potôň 201 2 120 0,7800
522589 Kaluža 807 8 120 0,7800
503860 Košúty 202 2 120 0,7800
501735 Lehnice 201 2 120 0,7800
582638 Malá Mača 202 2 120 0,7800
522759 Malčice 807 8 120 0,7800
501786 Michal na Ostrove 201 2 120 0,7800
501859 Orechová Potôň 201 2 120 0,7800
504017 Sládkovičovo 202 2 120 0,7800
528650 Svätuše 811 8 120 0,7800
503614 Tvrdošovce 404 4 120 0,7800
501425 Zlatná na Ostrove 401 4 120 0,7800
501034 Bajč 401 4 121 0,7814
503070 Bešeňov 404 4 121 0,7814
522422 Fekišovce 809 8 121 0,7814
501603 Horný Bar 201 2 121 0,7814
503827 Jánovce 202 2 121 0,7814
503843 Kajal 202 2 121 0,7814
503886 Kráľová nad Váhom 405 4 121 0,7814
555606 Macov 201 2 121 0,7814
503401 Mužla 404 4 121 0,7814
543993 Zemplín 811 8 121 0,7814
522295 Bánovce nad Ondavou 807 8 122 0,7827
503177 Dvory nad Žitavou 404 4 122 0,7827
503665 Galanta 202 2 122 0,7827
523089 Sobrance 809 8 122 0,7827
501352 Šrobárová 401 4 122 0,7827
543934 Višňov 811 8 122 0,7827
544035 Zemplínske Jastrabie 811 8 122 0,7827
501395 Bátorove Kosihy 401 4 123 0,7841
501492 Blatná na Ostrove 201 2 123 0,7841
528251 Čerhov 811 8 123 0,7841
501549 Dobrohošť 201 2 123 0,7841
581674 Hencovce 713 7 123 0,7841
501662 Janíky 201 2 123 0,7841
503835 Jelka 202 2 123 0,7841
580597 Kyselica 201 2 123 0,7841
528617 Novosad 811 8 123 0,7841
501808 Nový Život 201 2 123 0,7841
522961 Pozdišovce 807 8 123 0,7841
501891 Rohovce 201 2 123 0,7841
503592 Šurany 404 4 123 0,7841
504131 Veľké Úľany 202 2 123 0,7841
501999 Vojka nad Dunajom 201 2 123 0,7841
502944 Vyškovce nad Ipľom 402 4 123 0,7841
503681 Boldog 108 1 124 0,7854
580554 Čenkovce 201 2 124 0,7854
503151 Dolný Ohaj 404 4 124 0,7854
503193 Hul 404 4 124 0,7854
519430 Kučín 701 7 124 0,7854
503312 Leľa 404 4 124 0,7854
502626 Pastovce 402 4 124 0,7854
503509 Rastislavice 404 4 124 0,7854
503983 Reca 108 1 124 0,7854
501956 Trnávka 201 2 124 0,7854
504122 Veľká Mača 202 2 124 0,7854
543918 Veľký Kamenec 811 8 124 0,7854
500917 Vinodol 403 4 124 0,7854
502961 Zalaba 402 4 124 0,7854
502022 Zlaté Klasy 201 2 124 0,7854
503673 Abrahám 202 2 125 0,7868
503045 Bánov 404 4 125 0,7868
503762 Gáň 202 2 125 0,7868
503797 Hrubá Borša 108 1 125 0,7868
503819 Hurbanova Ves 108 1 125 0,7868
528811 Kučín 713 7 125 0,7868
528498 Ladmovce 811 8 125 0,7868
522741 Lúčky 807 8 125 0,7868
503924 Mostová 202 2 125 0,7868
522805 Nacina Ves 807 8 125 0,7868
501832 Oľdza 201 2 125 0,7868
529001 Poša 713 7 125 0,7868
501972 Veľká Paka 201 2 125 0,7868
501441 Báč 201 2 126 0,7882
528226 Byšta 811 8 126 0,7882
501514 Čakany 201 2 126 0,7882
503789 Hoste 202 2 126 0,7882
501620 Hubice 201 2 126 0,7882
501638 Hviezdoslavov 201 2 126 0,7882
503321 Lipová 404 4 126 0,7882
501778 Mierovo 201 2 126 0,7882
508284 Tureň 108 1 126 0,7882
556050 Úľany nad Žitavou 404 4 126 0,7882
503240 Kamenín 404 4 127 0,7895
502448 Kubáňovo 402 4 127 0,7895
501727 Kvetoslavov 201 2 127 0,7895
513849 Stanča 811 8 127 0,7895
501913 Štvrtok na Ostrove 201 2 127 0,7895
523275 Voľa 807 8 127 0,7895
523241 Zalužice 807 8 127 0,7895
503801 Hrubý Šúr 108 1 128 0,7909
503851 Kostolná pri Dunaji 108 1 128 0,7909
503894 Kráľová pri Senci 108 1 128 0,7909
508071 Malinovo 108 1 128 0,7909
556556 Pavlice 207 2 128 0,7909
502723 Sazdice 402 4 128 0,7909
543730 Sirník 811 8 128 0,7909
508276 Tomášov 108 1 128 0,7909
508331 Vlky 108 1 128 0,7909
503126 Černík 404 4 129 0,7923
555789 Dolná Streda 202 2 129 0,7923
507903 Hamuliakovo 108 1 129 0,7923
522660 Krčava 809 8 129 0,7923
555908 Malý Cetín 403 4 129 0,7923
508098 Miloslavov 108 1 129 0,7923
529125 Sačurov 713 7 129 0,7923
504009 Sereď 202 2 129 0,7923
504050 Šoporňa 202 2 129 0,7923
523178 Tibava 809 8 129 0,7923
544001 Zemplínska Nová Ves 811 8 129 0,7923
503096 Branovo 404 4 130 0,7936
528200 Brehov 811 8 130 0,7936
500241 Hájske 405 4 130 0,7936
528781 Kladzany 713 7 130 0,7936
503282 Komjatice 404 4 130 0,7936
528447 Kráľovský Chlmec 811 8 130 0,7936
503398 Mojzesovo 404 4 130 0,7936
508110 Most pri Bratislave 108 1 130 0,7936
528919 Nižný Hrušov 713 7 130 0,7936
508136 Nová Dedinka 108 1 130 0,7936
582549 Nový Svet 108 1 130 0,7936
502677 Pohronský Ruskov 402 4 130 0,7936
503975 Pusté Úľany 202 2 130 0,7936
529133 Sečovská Polianka 713 7 130 0,7936
501905 Šamorín 201 2 130 0,7936
503606 Trávnica 404 4 130 0,7936
523186 Trhovište 807 8 130 0,7936
502871 Tupá 402 4 130 0,7936
523224 Úbrež 809 8 130 0,7936
504114 Váhovce 202 2 130 0,7936
504149 Veľký Grob 202 2 130 0,7936
503380 Veľký Kýr 404 4 130 0,7936
523313 Vyšné Nemecké 809 8 130 0,7936
523356 Zbudza 807 8 130 0,7936
545333 Dunajská Lužná 108 1 131 0,7950
507997 Kalinkovo 108 1 131 0,7950
528587 Michaľany 811 8 131 0,7950
501263 Modrany 401 4 131 0,7950
528901 Nižný Hrabovec 713 7 131 0,7950
507636 Šúrovce 207 2 131 0,7950
508292 Veľký Biel 108 1 131 0,7950
555509 Zálesie 108 1 131 0,7950
503088 Bíňa 404 4 132 0,7963
555843 Čata 402 4 132 0,7963
508209 Rovinka 108 1 132 0,7963
503550 Strekov 404 4 132 0,7963
544051 Vranov nad Topľou 713 7 132 0,7963
555886 Čechynce 403 4 133 0,7977
556661 Dolné Lovčice 207 2 133 0,7977
502324 Hronovce 402 4 133 0,7977
503363 Maňa 404 4 133 0,7977
503371 Michal nad Žitavou 404 4 133 0,7977
528927 Nižný Kručov 713 7 133 0,7977
528609 Nižný Žipov 811 8 133 0,7977
528943 Ondavské Matiašovce 713 7 133 0,7977
582000 Bratislava 100 1 134 0,7991
502278 Horné Semerovce 402 4 134 0,7991
503266 Kmeťovo 404 4 134 0,7991
556483 Križovany nad Dudváhom 207 2 134 0,7991
528625 Nový Ruskov 811 8 134 0,7991
503517 Rúbaň 404 4 134 0,7991
556513 Vlčkovce 207 2 134 0,7991
507822 Blatné 108 1 135 0,8004
544116 Čaklov 713 7 135 0,8004
501123 Dulovce 401 4 135 0,8004
555878 Horná Kráľová 405 4 135 0,8004
528374 Hrčeľ 811 8 135 0,8004
516074 Ipeľské Predmostie 610 6 135 0,8004
507938 Ivanka pri Dunaji 108 1 135 0,8004
528790 Komárany 713 7 135 0,8004
528838 Majerovce 713 7 135 0,8004
503436 Nová Vieska 404 4 135 0,8004
556491 Opoj 207 2 135 0,8004
522830 Orechová 809 8 135 0,8004
522988 Pusté Čemerné 807 8 135 0,8004
523101 Strážske 807 8 135 0,8004
500844 Veľká Dolina 403 4 135 0,8004
516473 Veľká Ves nad Ipľom 610 6 135 0,8004
502537 Malé Ludince 402 4 136 0,8018
501328 Pribeta 401 4 136 0,8018
503967 Pusté Sady 202 2 136 0,8018
556564 Slovenská Nová Ves 207 2 136 0,8018
502782 Šahy 402 4 136 0,8018
556025 Vlkas 404 4 136 0,8018
523267 Vojnatina 809 8 136 0,8018
500071 Branč 403 4 137 0,8032
500470 Lúčnica nad Žitavou 403 4 137 0,8032
556033 Pavlová 404 4 137 0,8032
508217 Senec 108 1 137 0,8032
507539 Siladice 203 2 137 0,8032
500895 Veľký Cetín 403 4 137 0,8032
507741 Voderady 207 2 137 0,8032
507768 Zavar 207 2 137 0,8032
502987 Želiezovce 402 4 137 0,8032
544086 Benkovce 713 7 138 0,8045
556521 Dolné Zelenice 203 2 138 0,8045
502243 Hokovce 402 4 138 0,8045
556530 Horné Zelenice 203 2 138 0,8045
522562 Jovsa 807 8 138 0,8045
502456 Kukučínov 402 4 138 0,8045
501115 Svätý Peter 401 4 138 0,8045
502928 Veľké Turovce 402 4 138 0,8045
503959 Pata 202 2 139 0,8059
504041 Šintava 202 2 139 0,8059
515868 Balog nad Ipľom 610 6 140 0,8073
507814 Bernolákovo 108 1 140 0,8073
506842 Brestovany 207 2 140 0,8073
507865 Čataj 108 1 140 0,8073
518387 Dudince 605 6 140 0,8073
520241 Hudcovce 702 7 140 0,8073
507911 Chorvátsky Grob 108 1 140 0,8073
516139 Kosihy nad Ipľom 610 6 140 0,8073
502499 Lontov 402 4 140 0,8073
528846 Malá Domaša 713 7 140 0,8073
503347 Malá nad Hronom 404 4 140 0,8073
500577 Mojmírovce 403 4 140 0,8073
529176 Soľ 713 7 140 0,8073
543781 Stankovce 811 8 140 0,8073
555991 Svätoplukovo 403 4 140 0,8073
529192 Tovarné 713 7 140 0,8073
529206 Tovarnianska Polianka 713 7 140 0,8073
529290 Žalobín 713 7 140 0,8073
500739 Močenok 405 4 141 0,8086
503479 Podhájska 404 4 141 0,8086
501018 Žitavce 403 4 141 0,8086
555487 Igram 108 1 142 0,8100
528641 Plechotice 811 8 142 0,8100
529168 Slovenská Kajňa 713 7 142 0,8100
516384 Slovenské Ďarmoty 610 6 142 0,8100
523135 Suché 807 8 142 0,8100
516465 Veľká Čalomija 610 6 142 0,8100
500933 Vráble 403 4 142 0,8100
528242 Čeľovce 811 8 143 0,8113
502154 Demandice 402 4 143 0,8113
502286 Horné Turovce 402 4 143 0,8113
507253 Leopoldov 203 2 143 0,8113
516228 Muľa 610 6 143 0,8113
523020 Ruskovce 809 8 143 0,8113
503185 Gbelce 404 4 144 0,8127
522473 Horňa 809 8 144 0,8127
580899 Lužianky 403 4 144 0,8127
500950 Zbehy 403 4 144 0,8127
520055 Brekov 702 7 145 0,8141
518409 Hontianske Moravce 605 6 145 0,8141
516112 Koláre 610 6 145 0,8141
508225 Slovenský Grob 107 1 145 0,8141
581691 Štefanovičová 403 4 145 0,8141
518867 Terany 605 6 145 0,8141
508349 Vysoká pri Morave 106 1 145 0,8141
507792 Žlkovce 203 2 145 0,8141
500101 Čakajovce 403 4 146 0,8154
503169 Dubník 404 4 146 0,8154
581020 Hrnčiarovce nad Parnou 207 2 146 0,8154
558320 Ivanka pri Nitre 403 4 146 0,8154
502391 Jur nad Hronom 402 4 146 0,8154
522724 Lesné 807 8 146 0,8154
522996 Rakovec nad Ondavou 807 8 146 0,8154
502804 Šarovce 402 4 146 0,8154
506745 Trnava 207 2 146 0,8154
507776 Zeleneč 207 2 146 0,8154
508381 Zohor 106 1 146 0,8154
506877 Cífer 207 2 147 0,8168
506885 Červeník 203 2 147 0,8168
508241 Suchohrad 106 1 147 0,8168
506851 Bučany 207 2 148 0,8182
500381 Jelšovce 403 4 148 0,8182
507288 Madunice 203 2 148 0,8182
502758 Starý Hrádok 402 4 148 0,8182
523259 Vinné 807 8 148 0,8182
502979 Zbrojníky 402 4 148 0,8182
507296 Majcichov 207 2 149 0,8195
528722 Sečovce 811 8 149 0,8195
503541 Sikenička 404 4 149 0,8195
508365 Záhorská Ves 106 1 149 0,8195
500046 Báb 403 4 150 0,8209
544132 Čierne nad Topľou 713 7 150 0,8209
515957 Dolinka 610 6 150 0,8209
506991 Drahovce 204 2 150 0,8209
507024 Dvorníky 203 2 150 0,8209
544191 Giglovce 713 7 150 0,8209
516058 Chrastince 610 6 150 0,8209
528773 Kamenná Poruba 713 7 150 0,8209
502472 Keť 402 4 150 0,8209
516147 Kováčovce 610 6 150 0,8209
501271 Mudroňovo 401 4 150 0,8209
503533 Semerovo 404 4 150 0,8209
502731 Sikenica 402 4 150 0,8209
504033 Šalgočka 202 2 150 0,8209
503576 Šarkan 404 4 150 0,8209
507661 Trakovice 203 2 150 0,8209
555932 Veľké Vozokany 407 4 150 0,8209
515779 Vlkyňa 609 6 150 0,8209
516538 Vrbovka 610 6 150 0,8209
504181 Zemianske Sady 202 2 150 0,8209
507890 Gajary 106 1 151 0,8222
555495 Kaplna 108 1 151 0,8222
528480 Kysta 811 8 151 0,8222
503495 Radava 404 4 151 0,8222
502740 Slatina 402 4 151 0,8222
503002 Žemliare 402 4 151 0,8222
544230 Hlinné 713 7 152 0,8236
543063 Koniarovce 406 4 152 0,8236
508039 Láb 106 1 152 0,8236
581097 Ľudovítová 403 4 152 0,8236
508179 Pezinok 107 1 152 0,8236
502952 Vyšné nad Hronom 402 4 152 0,8236
521043 Závadka 702 7 152 0,8236
528358 Egreš 811 8 153 0,8250
516171 Malá Čalomija 610 6 153 0,8250
504556 Malé Leváre 106 1 153 0,8250
502600 Nýrovce 402 4 153 0,8250
516279 Opatovská Nová Ves 610 6 153 0,8250
508195 Plavecký Štvrtok 106 1 153 0,8250
556114 Sekule 205 2 153 0,8250
516571 Želovce 610 6 153 0,8250
582387 Čab 403 4 154 0,8263
507962 Jakubov 106 1 154 0,8263
528421 Kazimír 811 8 154 0,8263
502880 Turá 402 4 154 0,8263
544124 Čičava 713 7 155 0,8277
502171 Dolná Seč 402 4 155 0,8277
556262 Dvorany nad Nitrou 406 4 155 0,8277
544205 Girovce 713 7 155 0,8277
518425 Hontianske Tesáre 605 6 155 0,8277
500313 Hruboňovo 403 4 155 0,8277
559547 Jasenov 702 7 155 0,8277
500399 Kapince 403 4 155 0,8277
515132 Lenartovce 609 6 155 0,8277
502511 Málaš 402 4 155 0,8277
502642 Plášťovce 402 4 155 0,8277
505404 Preseľany 406 4 155 0,8277
508306 Viničné 107 1 155 0,8277
500941 Výčapy-Opatovce 403 4 155 0,8277
529257 Vyšný Žipov 713 7 155 0,8277
503100 Bruty 404 4 156 0,8291
507032 Hlohovec 203 2 156 0,8291
520004 Humenné 702 7 156 0,8291
504513 Kúty 205 2 156 0,8291
503487 Pozba 404 4 156 0,8291
523097 Staré 807 8 156 0,8291
502821 Tekovské Lužany 402 4 156 0,8291
502847 Tekovský Hrádok 402 4 156 0,8291
516546 Záhorce 610 6 156 0,8291
542695 Biskupová 406 4 157 0,8304
542971 Hrušovany 406 4 157 0,8304
528471 Kuzmice 811 8 157 0,8304
582140 Lackovce 702 7 157 0,8304
502570 Mýtne Ludany 402 4 157 0,8304
518620 Ratkovce 203 2 157 0,8304
520896 Topoľovka 702 7 157 0,8304
507008 Dubovany 204 2 158 0,8318
502260 Horná Seč 402 4 158 0,8318
507806 Báhoň 107 1 159 0,8332
502049 Bajka 402 4 159 0,8332
542661 Belince 406 4 159 0,8332
504271 Brodské 206 2 159 0,8332
502227 Farná 402 4 159 0,8332
528412 Kašov 811 8 159 0,8332
519359 Kochanovce 701 7 159 0,8332
520373 Kochanovce 702 7 159 0,8332
508063 Malacky 106 1 159 0,8332
500534 Malé Zálužie 403 4 159 0,8332
529150 Skrabské 713 7 159 0,8332
500020 Alekšince 403 4 160 0,8345
506834 Borovce 204 2 160 0,8345
502090 Bory 402 4 160 0,8345
515914 Čeláre 610 6 160 0,8345
507946 Jablonec 107 1 160 0,8345
500356 Jarok 403 4 160 0,8345
543039 Kamanová 406 4 160 0,8345
504459 Kopčany 206 2 160 0,8345
500453 Lehota 403 4 160 0,8345
520446 Lieskovec 702 7 160 0,8345
505048 Ludanice 406 4 160 0,8345
507318 Malženice 207 2 160 0,8345
516244 Nová Ves 610 6 160 0,8345
507482 Rakovice 204 2 160 0,8345
500712 Rumanová 403 4 160 0,8345
518701 Rykynčice 605 6 160 0,8345
516333 Sečianky 610 6 160 0,8345
529141 Sedliská 713 7 160 0,8345
516376 Sklabiná 610 6 160 0,8345
500755 Slepčany 407 4 160 0,8345
507563 Sokolovce 204 2 160 0,8345
518841 Súdovce 605 6 160 0,8345
507601 Špačince 207 2 160 0,8345
500780 Šurianky 403 4 160 0,8345
543845 Veľaty 811 8 160 0,8345
504980 Závod 106 1 160 0,8345
502065 Beša 402 4 161 0,8359
500704 Rišňovce 403 4 161 0,8359
507725 Veselé 204 2 161 0,8359
503118 Čechy 404 4 162 0,8372
502413 Kalná nad Hronom 402 4 162 0,8372
504491 Kuklov 205 2 162 0,8372
502464 Kuraľany 402 4 162 0,8372
507440 Piešťany 204 2 162 0,8372
502715 Santovka 402 4 162 0,8372
515876 Bátorová 610 6 163 0,8386
504432 Kátov 206 2 163 0,8386
502031 Levice 402 4 163 0,8386
502618 Ondrejovce 402 4 163 0,8386
555967 Telince 403 4 163 0,8386
558354 Bašovce 204 2 164 0,8400
580473 Biely Kostol 207 2 164 0,8400
500232 Golianovo 403 4 164 0,8400
545350 Hontianske Trsťany 402 4 164 0,8400
508012 Kostolište 106 1 164 0,8400
543071 Kovarce 406 4 164 0,8400
500631 Nová Ves nad Žitavou 403 4 164 0,8400
556572 Veľké Orvište 204 2 164 0,8400
