167/1994 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 04.07.1994 do 31.12.1995
167
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 18. júna 1994,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášok Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z. a č. 315/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 znie:
„(3)
Žiadosť o udelenie licencie na uskutočnenie iného dovozu alebo vývozu než uvedeného v prílohe A časti II na jednotlivé štvrťroky kalendárneho roka sa má predložiť najneskôr do 15 dní pred začiatkom každého tohto obdobia. Na základe žiadostí predložených po určenej lehote možno udeliť licenciu iba v prípade, keď množstvo pripadajúce na príslušný štvrťrok nebolo vyčerpané. Pri tovare uvedenom v prílohách D a E nie je predkladanie žiadostí časovo obmedzené.“.
2.
Prílohy A, B a D sa menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
3.
Prílohy E a G sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 2 a 3 tejto vyhlášky.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Magvaši v.r.
PRÍLOHA č. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z.
1. Príloha A Zoznam tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti - I - Neautomatické licencie sa mení takto:
V položke colného sadzobníka 4707 zberový papier sa v stĺpci ročné množstvo číslo „50 000“ nahrádza číslom „150 000“.
2. Príloha A Zoznam tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II - Automatické licencie sa mení a dopĺňa takto:
2.1 Skupina Poľnohospodárske a potravinárske výrobky znie:
„Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | ||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona |
0103 91 | ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg | tona |
0103 92 | ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg | tona |
0104 10 80 | ovce živé ostatné | tona |
0105 91 00 | kohúty a sliepky | tona |
0201 | hovädzie mäso čerstvé i chladené | tona |
0202 | hovädzie mäso mrazené | tona |
0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené i mrazené | tona |
0204 10 až 43 | baranie a jahňacie mäso | tona |
0207 | mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105 čerstvé | tona |
0209 00 | bravčové sadlo a slanina | tona |
0210 | mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom náleve | tona |
0301 93 00 | živé kapry | tona |
0401 | mlieko a smotana, nezahustené ani | |
neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla | tona | |
0402 | mlieko a smotana, zahustené alebo | |
obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel | tona | |
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, | |
kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana | tona | |
0405 | maslo a iné tuky z mlieka | tona |
0406 | syry a tvaroh | tona |
0407 00 | vtáčie vajcia v škrupinách čerstvé, konzervované alebo varené | tona |
0408 | vtáčie vajcia bez škrupín a žltky | tona |
0409 00 00 | prírodný med | tona |
0602 20 | stromy, zákrpky, kríky a kríčky, | |
tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy | ks | |
0602 30 30 | rododendrony a azalky, tiež vrúbľované | ks |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúbľované | ks |
0602 99 41 | lesné stromy, kríky a kríčky | ks |
0602 99 45 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných | |
- ich koreňovité odrezky a mladé rastliny | ks | |
0602 99 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných | |
- iné než koreňovité odrezky a mladé rastliny | ks | |
0603 | rezané kvety a puky na kytice alebo na okrasné účely | ks |
0701 | zemiaky, čerstvé alebo chladené | tona |
0702 00 | paradajky, čerstvé alebo chladené | tona |
0704 90 10 | kapusta (biela, červená), čerstvá alebo chladená | tona |
0709 60 10 | sladká paprika, čerstvá alebo chladená | tona |
0806 10 | hrozno čerstvé | tona |
0808 10 | jablká | tona |
0808 20 | hrušky a dule | tona |
0904 20 90 | mletá paprika | tona |
1001 | pšenica | tona |
1002 00 00 | raž | tona |
1003 00 | jačmeň | tona |
1005 90 00 | kukurica ostatná | tona |
1105 | múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov | tona |
1108 | škroby; inulín | tona |
1205 00 | semená repky, semená repky olej ký, tiež drvené | tona |
1206 00 | slnečnicové semená, aj drvené | tona |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona |
1210 | chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené tiež drvené; lupulín | tona |
1212 91 10 | cukrová repa, čerstvá | tona |
1512 11 91 | slnečnicový olej | tona |
1514 | repkový olej | tona |
1517 | margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych tukov alebo | |
olejov, iné pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516 | tona | |
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, | |
drobov alebo krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov | tona | |
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi | tona |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemickyčistá sacharóza, v pevnom stave | tona |
1702 30 až | ||
1702 40 | glukóza, glukózový cukor a izoglukóza | tona |
1703 | melasy | tona |
1902 | cestoviny | tona |
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené | |
alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej | tona | |
2004 | ostatná zelenina, pripravená alebo | |
konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, zmrazená | tona | |
2007 | zaváraniny, želé, lekváre, ovocné a orechové kaše (pyré) | tona |
2008 | ovocie, orechy a iné jedlé časti | |
rastlín, inak upravené alebo konzervované | tona | |
2202 | nealkoholické nápoje | hl |
2203 00 | pivo | hl |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína | |
obohateného alkoholom; vínny mušt, iný ako čísla 2009 | hl | |
2207 | etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom 80% vol. | |
alebo viac; etylalkohol a destiláty denaturované, s akýmkoľvek | ||
alkoholometrickým titrom | LPA | |
2208 | etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholickým titrom menším ako 80% vol. ; | |
destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje; | ||
zložené alkoholické prípravky používané na prípravu nápojov | LPA". | |
2.2 Skupina Tabak a vyrobené tabakové náhradky znie: | ||
„Tabak a vyrobené tabakové náhradky | ||
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) a cigarety z | |
tabaku alebo z tabakových náhradiek | ks | |
2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; | |
homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; | ||
tabakové výťažky a tresti | kg". | |
2.3 Skupina Drevo a drevené výrobky znie: | ||
„Drevo a drevené výrobky | ||
4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice) | m3 |
4403 10 10 | stĺpy ihličnaté, surové a impregnované | m3 |
4403 20 00 10 | výrezy ihličnaté I. až III. triedy akosti | m3 |
4403 20 00 90 | ostatné - vlákninové drevo ihličnaté | m3 |
výrezy listnaté I. až III. triedy akosti: | ||
4403 91 00 10 | dubové | m3 |
4403 92 00 10 | bukové | m3 |
4403 99 10 10 | topoľové | m3 |
4403 99 80 10 | ostatné m3 | |
ostatné - vlákninové drevo listnaté: | ||
4403 91 00 90 | dubové | m3 |
4403 92 00 90 | bukové | m3 |
4403 99 10 90 | topoľové | m3 |
4403 99 80 90 | ostatné | m3 |
4410 | drevotrieskové dosky | m3 |
4411 | drevovláknité dosky | m3". |
2.4 V skupine Ropné produkty sa za položku colného sadzobníka „2710 00 69" vkladajú tieto | ||
nové položky (s doplnkovými kódmi): | ||
„2710 00 69 10 | ťažké plynové oleje a ich zmesi na pohon motorov | tona |
2710 00 69 20 | ťažké plynové oleje na vykurovacie účely | tona |
2710 00 69 90 | ťažké plynové oleje ostatné | tona". |
2.5 Skupina Obuv znie: | ||
„Obuv | ||
6402 | ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov | páry |
6403 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne | páry |
6404 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej | |
usne a so zvrškom z textilných materiálov | páry | |
6405 | ostatná obuv | páry". |
2.6 V skupine Železo, oceľ a výrobky z nich sa položka colného sadzobníka | ||
„7204 | železné oceľové odpady vrátane pretavených a šrot nahrádza týmito položkami: | tona" |
„7204 10 00 | liatinové odpady a šrot | tona |
7204 21 00 | odpady a šrot z legovanej nehrdzavejúcej ocele | tona |
7204 29 00 | odpady a šrot z legovanej ocele - ostatné | tona |
7204 30 00 | odpady a šrot z pocínovaného železa, alebo ocele | tona |
7204 41 10 | odpad zo sústruženia, hobľovania, | |
frézovania, rezania a pilovania vrátane triesok | tona | |
7204 41 91 | zvyšky z razenia, paketované | tona |
7204 41 99 | zvyšky z razenia, ostatné | tona |
7204 49 10 | ostatné kovové odpady a šrot, drvené (rozstrihané) | tona |
7204 49 30 | ostatné kovové odpady a šrot, ostatné - paketované | tona |
7204 49 91 | ostatné kovové odpady a šrot, ostatné - netriedené | tona |
7204 49 99 | ostatné kovové odpady a šrot, | |
nie zvyšky po sústružení a razení, nepaketované | tona | |
7204 50 10 | pretavené odpady z legovanej ocele v ingotoch | tona |
7204 50 90 | pretavené odpady v ingotoch, ostatné | tona". |
2.7 V skupine Železo, oceľ a výrobky z nich sa číslo položky colného sadzobníka „7212 50 48" nahrádza číslom „7212 50 98". | ||
2.8 V skupine Stroje a elektrické zariadenia sa položka colného sadzobníka | ||
„8529 10 31 | satelitné prijímače nahrádza týmito položkami: | ks" |
„8529 90 70 | elektronické zostavy na príjem satelitného signálu | ks |
8543 80 80 | satelitné prijímače (receivery) dovážané samostatne | ks". |
3. Príloha B Zoznamu tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze (Neautomatické licencie) sa mení a dopĺňa takto: | ||
3. 1 V skupine Rastlinné výrobky sa číslo položky colného sadzobníka „1003 00 80" nahrádza číslom „1003 00 90". | ||
3. 2 Skupina Drevo a drevené výrobky znie: | ||
„Drevo a drevené výrobky | ||
4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) 20 000 | m3 |
4403 10 10 | stĺpy ihličnaté surové a impregnované 30 000 | m3 |
4403 20 00 10 | výrezy ihličnaté I. až III. akosti 120 000 | m3 |
4403 20 00 90 | ostatné - vlákninové drevo ihličnaté 140 000 | m3 |
výrezy listnaté I. až III. akosti: 100 000 | m3 | |
4403 91 00 10 | dubové | |
4403 92 00 10 | bukové | |
4403 99 10 10 | topoľové | |
4403 99 80 10 | ostatné | |
ostatné - vlákninové drevo: 215 000 | m3 | |
listnaté | ||
4403 91 00 90 | dubové | |
4403 92 00 90 | bukové | |
4403 99 10 90 | topoľové | |
4403 99 80 90 | ostatné | |
4406 | drevené železničné a podobné podvaly 35 000 | m3 |
rezivo ihličnaté: 225 000 | m3 | |
4407 10 91 | smrekové | |
4407 10 93 | borovicové | |
4407 10 99 | ostatné | |
rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery sú väčšie | ||
než hrúbka 13 mm, šírka 60 mm, | ||
dĺžka 2 000 mm: 125 000 m3 | ||
4407 91 90 | rezivo listnaté dubové | |
4407 92 90 | rezivo listnaté bukové | |
4407 99 91 | rezivo listnaté topoľové | |
4407 99 93 | rezivo listnaté orechové | |
4407 99 99 | rezivo listnaté ostatné". | |
3.3 V skupine Buničina, papier a výrobky z nich sa položka colného sadzobníka | ||
„4704 29 0 | Obuničina listnatá na chemické spracovanie | tona" |
nahrádza položkou | ||
„4702 00 00 | chemická drevná buničina na chemické spracovanie | tona" |
3.4 V skupine Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov sa položka colného sadzobníka | ||
„7204 | železné a oceľové odpady vrátane pretavených a šrot 150 000 | tona" |
nahrádza týmito položkami: | ||
„7204 10 00 | liatinové odpady a šrot | tona |
7204 21 00 | odpady a šrot z legovanej | |
nehrdzavejúcej ocele | tona | |
7204 29 00 | odpady a šrot z legovanej ocele - ostatné | tona |
7204 30 00 | odpady a šrot z pocínovaného železa, alebo ocele | tona |
7204 41 10 | odpad zo sústruženia, hobľovania, frézovania, rezania | |
a pilovania vrátane triesok | tona | |
7204 41 91 | zvyšky z razenia, paketované | tona |
7204 41 99 | zvyšky z razenia, ostatné | tona |
7204 49 10 | ostatné kovové odpady a šrot, | |
drvené (rozstrihané) | tona | |
7204 41 30 | ostatné kovové odpady a šrot, | |
ostatné - paketované | tona | |
7204 49 91 | ostatné kovové odpady a šrot, | |
ostatné - netriedené | tona | |
7204 49 99 | ostatné kovové odpady a šrot, | |
nie zvyšky po sústružení a razení, nepaketované | tona | |
7204 50 10 | pretavené odpady z legovanej ocele v ingotoch | tona |
7204 50 90 | pretavené odpady v ingotoch, ostatné | tona". |
3.5 V skupine Valcovaný materiál sa číslo položky colného sadzobníka | ||
„7208 35 90" nahrádza číslami „7208 35 91, 72 08 35 93, 7208 35 99", číslo položky colného sadzobníka „7208 45 90" sa nahrádza číslami „7208 45 91, 7208 45 93, 7208 45 99", | ||
číslo položky colného sadzobníka „7210 90 11" sa nahrádza číslom „7211 90 11" a číslo položky colného sadzobníka „7212 11 00" sa nahrádza číslom „7220 11 00". | ||
3.6 Skupina Motorové vozidlá znie: | ||
„Motorové vozidlá | ||
8701 90 | traktory | ks". |
4. Príloha D Zoznam tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze v časti I - | ||
Zvlášť nebezpečné jedy, omamné látky, psychotropné látky, prekurzory a pomocné chemické látky sa | ||
mení a dopĺňa takto: | ||
4.1 V položke colného sadzobníka 2804 70 00 sa slová „Fosfor (biely, žltý)" nahrádza slovami | ||
„Fosfor (biely, žltý, červený) a číselné označenie „(2)" sa nahrádza označením „(4)". | ||
4.2 V položke colného sadzobníka 2830 90 90 sa slová „Polysulfit amónny" nahrádzajú slovami | ||
„Polysulfid amónny". | ||
4.3 Číslo položky colného sadzobníka „2921 44 00" sa nahrádza číslom „2922 49 80". | ||
4.4 Číslo položky colného sadzobníka „2933 39 80" sa nahrádza číslom „2933 39 90". | ||
4.5 V položkách colného sadzobníka 2909 11 00, 2914 12 00, 2915 24 00, 2922 49 50 sa číselné | ||
označenie „(5)" nahrádza označením „(4)". | ||
4.6 Vypúšťajú sa položky colného sadzobníka | ||
„2933 90 80 | Parafluórf entanyl (1) | kg |
2933 90 80 | Beta-hydroxyfentanyl (1) | kg |
2933 90 80 | Beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) | kg" |
a položka colného sadzobníka | ||
„2933 90 80 | Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými | |
heteroatómami, nukleové kyseliny a ich soli | kg" | |
sa na konci dopĺňa týmto znením: | ||
„-parafluórfentanyl (1) | kg | |
-beta-hydroxyfentanyl (1) | kg | |
-beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) | kg". | |
4.7 Časť I sa na konci dopĺňa položkami colného sadzobníka, ktoré znejú: | ||
„2806 10 00 | Kyselina chlorovodíková (4) | tona |
2807 00 10 | Kyselina sírová 4) | tona |
2841 60 10 | Manganistan draselný (4) | tona |
2902 30 | Toluén (4) | tona |
2914 11 00 | Acetón (4) | tona |
2916 33 00 | Kyselina fenyloctová, jej soli, estery (4) | tona". |
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z.
Príloha E Zoznam tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze znie:
„ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze
ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka |
3601 00 00 | Práškové výmetové výbušniny | Sk OP/kg |
3602 00 00 | Prípravné výbušniny iné ako práškové výmetové výbušniny | Sk OP/kg |
3603 00 | Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zažíhadlá, elektrické rozbušky | Sk OP/kg |
3604 | Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky5) | Sk OP/kg |
3605 00 00 | Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky číslo 36045) | Sk OP/ks |
8411 | Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny6) | Sk OP/ks |
8479 | Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté7) | Sk OP/ks |
8526 | Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie5) | Sk OP/ks |
8705 | Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované najmä na osobnú alebo nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily, žeriavové nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné röntgenové stanice)5) | Sk OP/ks |
8710 00 | Tanky a iné obrnené vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčiastky | Sk OP/ks |
8802 | Ostatné aerodyny (lietadlá - napr. vrtuľníky, letúne), kozmické lode vrátane družíc a ich štartovacie nosiče5) | Sk OP/ks |
8803 30 | Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov6) | Sk OP |
8805 10 90 | Letecké katapulty a podobné prístroje a zariadenia, prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na lietadlovej lodi a podobné prístroje a zariadenia, pozemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti - ostatné5, 6) | Sk OP |
8906 00 | Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a záchranných člnov s výnimkou veslových | Sk OP/ks |
8907 | Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, prístavné mostíky, boje a výstražné svetelné plaváky)5) | Sk OP/ks |
9013 10 00 | Zameriavacie ďalekohľady na zbrane, periskopy, ďalekohľady na stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly triedy XVI6) | Sk OP/ks |
9020 00 | Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky s výnimkou ochranných masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov5) | Sk OP/ks |
9301 00 00 | Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištolí a zbraní čísla 9307 | Sk OP/ks |
9302 00 | Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 | Sk OP/ks |
9303 | Ostatné strelné zbrane a zariadenia využívajúce výbuch strelného prachu (napr. poľovnícke pušky, karabíny a pod.) | Sk OP/ks |
9304 00 00 | Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307 | Sk OP/ks |
9305 | Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísel 9301 až 9304 | Sk OP |
306 | Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, náboje a ostatné strelivo a strely, ako aj ich časti a súčasti vrátane brokov všetkých druhov a nábojových krytiek | Sk OP/ks |
9307 00 00 | Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy | Sk OP/ks |
Technológ, zariadenia a opravy | Stroje a zariadenia, iné ako číslo 8479, slúžiace predovšetkým na výrobu tovaru uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto prílohe | Sk OP |
Služby | Služby poskytované zahraničným osobám prijímanie služieb od zahraničných osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu alebo v súvislosti s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby a zabezpečovaním servisu výrobkov, náhradných dielcov a komponentov k nim, ktoré sú osobitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na použitie v ozbrojených a bezpečnostných zložkách | Sk OP". |
5) Ak sú osobitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.
6) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo opravy iných druhov tovaru uvedených v prílohe.
7) Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.
Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z.
Príloha G Žiadosť o udelenie vývoznej/dovoznej licencie na tovary uvedené v prílohe E znie: